(FA1-H) Dispositivo per la registrazione del tempo con riconoscimento facciale
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FA1-H |
Tip | Riconoscimento facciale, scanner manuale, monitoraggio del tempo |
risoluzione | 480*272 |
Schermo a cristalli liquidi | Touchscreen LCD a colori TFT da 4,3 pollici |
capacità | 3000 volti, 5000 dita, 100.000 protocolli |
Funzionalità opzionale | Carta ID/MIFARE (10.000), WLAN, 3G |
Comunicazione | TCP/IP, RS232/485, host USB, Wi-Fi, 3G (opzionale) |
Edizione Wiegand | E |
Caratteristiche speciali | Fotocamera incorporata |
Batteria di emergenza | Batteria Li di riserva incorporata |
Identificazione | Frr ≤ 0,01 % Far ≤ 0,0001 % |
Velocità di identificazione | ≤ 1s |
Velocità di verifica | ≤ 0,5 secondi |
Alimentazione elettrica | 110/220 VCA ~ 12 VCC/1,5 A |
Interfaccia di controllo accessi per | Relè integrato, sensore porta, uscita Wiegand |
Garanzia | 1 anno, un anno di garanzia, supporto a vita |
Pacchetto di trasporto | Scatola colorata per l'imballaggio |
specifica | CE, FCC, RoHS, ISO9001 |
marchio | GRANDE |
Origine | La Cina continentale |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 5000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Dispositivo per la rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale e impronta digitale e TCP/IP
Modello: FA1-H
Marchio: GRANDING
Descrizione del prodotto:
FA1-H è una nuova versione del sistema di riconoscimento facciale con controllo degli accessi e funzione di monitoraggio del tempo; Diverso dalla vecchia versione, nuova versione con interfaccia utente intuitiva, verifica più rapida e prestazioni migliori. Possiamo definire la data di scadenza per l'utente esatto, il ruolo utente e l'SMS. Anche l'immagine della schermata principale può essere modificata liberamente; Il vantaggio più grande è che il tasso di malfunzionamento è molto inferiore rispetto al vecchio modello.
Caratteristiche:
• Ultimo algoritmo facciale e di impronte digitali e nuovo firmware
• Schermo LCD touch TFT da 4,3 pollici, interfaccia intuitiva
• Applicazione di monitoraggio del tempo con funzione di controllo degli accessi
• Supporta TCP/IP, RS232/485 e host USB, WiFi o 3G è opzionale
• Lettore slave facile da collegare per funzione anti-passback
• Modalità di verifica: volto, impronta digitale e PIN, è possibile personalizzare anche la funzione carta ID/Mifare/HID
• Supporta la gestione del ruolo utente e della data di scadenza dell'utente
Specifiche:
Modello | FA1-H |
Tip | Riconoscimento facciale, registrazione orari e controllo accessi |
Telecamera | Telecamere a infrarossi ad alta risoluzione, doppia fotocamera |
Comunicazione | TCP/IP, RS232/RS485, USB-Host, Wiegand-Ausgang, WIFI (opzionale), 3G (opzionale) |
Annuncio | Touchscreen da 4,3 pollici |
altoparlante | Comando vocale |
capacità | Volto: 3000, Impronta digitale: 5000, Carta: 10.000 (opzionale), Log: 100.000 |
Il nostro contatto